- 當(dāng)前位置:首頁 >常規(guī)分析柱
- 常規(guī)分析柱
-
- 菲羅門 SuperLu C18-AQ 色譜柱 SuperLu C18-AQ 色譜柱是一款專為高效液相色譜(HPLC)設(shè)計的反相色譜柱,主要用于水性樣品和極性物質(zhì)的分離。C18-AQ柱的設(shè)計使其在水相條件下也能保持良好的分離性能,非常適合分析極性和半極性化合物。
詳情
菲羅門 SuperLu C18-AQ 色譜柱
|
| 貨號 | 描述 | 規(guī)格 |
| FMB-5290-BONU | SuperLu 1.8u C18(2) | 2.1 x 50mm |
| FMD-5290-BONU | SuperLu 1.8u C18(2) | 2.1 x 100mm |
| FMF-5251-EONU | SuperLu 3u C18 | 150*4.6mm |
| FMZ-5251-EONU | SuperLu 3u C18 | 33*4.6mm |
| FMF-5251-BONU | SuperLu 3u C18 | 150*2.0mm |
| FMD-5251-BONU | SuperLu 3u C18 | 100*2.0mm |
| FMB-5251-BONU | SuperLu 3u C18 | 50*2.0mm |
| FMF-5291-EONU | SuperLu 3u C18(2) | 4.6 x 150mm |
| FMG-5252-EONU | SuperLu 5u C18 | 250*4.6mm |
| FMP-5252-EONU | SuperLu 5u C18 | 200*4.6mm |
| FMF-5252-EONU | SuperLu 5u C18 | 150*4.6mm |
| FMD-5252-EONU | SuperLu 5u C18 | 100*4.6mm |
| FMF-5252-BONU | SuperLu 5u C18 | 150*2.0mm |
| FMD-5252-BONU | SuperLu 5u C18 | 100*2.0mm |
| FMB-5252-BONU | SuperLu 5u C18 | 50*2.0mm |

